Guide des tailles
Nos tailles suivent l'âge, mais chaque enfant est différent. En cas de doute, fiez-vous à la taille en centimètres.
| Âge | Taille (cm) |
|---|---|
| 0–6 m | 56–68 |
| 6–12 m | 68–80 |
| 12–24 m | 80–92 |
| 2–3 | 92–98 |
| 4–5 | 104–110 |
| 6–7 | 116–122 |
| 8–9 | 128–134 |
Chaussures : 19–21 (premiers pas), 22–25 (tout-petits), 26–29 (maternelle).