Tabela rozmiarów
Nasze rozmiary odpowiadają wiekowi, ale każde dziecko jest inne. W razie wątpliwości kieruj się wzrostem.
| Wiek | Wzrost (cm) |
|---|---|
| 0–6 m | 56–68 |
| 6–12 m | 68–80 |
| 12–24 m | 80–92 |
| 2–3 | 92–98 |
| 4–5 | 104–110 |
| 6–7 | 116–122 |
| 8–9 | 128–134 |
Buty: 19–21 (pierwsze kroki), 22–25 (maluchy), 26–29 (przedszkolaki).